<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>startafire &#187; Hinterländer Brauhaus</title>
	<atom:link href="http://blog.nik0.de/tag/hinterlaender-brauhaus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nik0.de</link>
	<description>Blut, Zombies &#38; Gewalt. Und Dings. Undso.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hinterländer Bier gehört zur Spitzenklasse</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2009/08/hinterlander-bier-gehort-zur-spitzenklasse/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2009/08/hinterlander-bier-gehort-zur-spitzenklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 20:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben oder so...]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterland]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterländer Brauhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Ökotest hat in ihrer August-Ausgabe 46 verschiedene Biersorten verglichen. In den Top 5 rangiert das Hinterländer Pils des Hinterländer Brauhaus! Gerade weil das Hinterländer Brauhaus die kleine Brauerei aus meinem Heimatdorf ist, freut mich das besonders und ich gratuliere hiermit recht herzlich zu diesem Ergebnis! Geschmeckt hats sowieso schon immer und man weiß, wo es <a href='http://blog.nik0.de/2009/08/hinterlander-bier-gehort-zur-spitzenklasse/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.oekotest.de">Ökotest</a> hat in ihrer August-Ausgabe 46 verschiedene Biersorten <a href="http://www.oekotest.de/cgi/ot/otgs.cgi?suchtext=&amp;doc=93322&amp;pos=3&amp;splits=0:1758:2949:4177:5635:8101:8372">verglichen</a>. In den Top 5 rangiert das <em>Hinterländer Pils</em> des <a href="http://www.hinterlaenderbrauhaus.de">Hinterländer Brauhaus</a>! Gerade weil das Hinterländer Brauhaus die kleine Brauerei aus meinem Heimatdorf ist, freut mich das besonders und ich gratuliere hiermit recht herzlich zu diesem Ergebnis! Geschmeckt hats sowieso schon immer und man weiß, wo es her kommt <img src='http://blog.nik0.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2009/08/hinterlander-bier-gehort-zur-spitzenklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

