<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>startafire &#187; c0ding</title>
	<atom:link href="http://blog.nik0.de/category/programmierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nik0.de</link>
	<description>Blut, Zombies &#38; Gewalt. Und Dings. Undso.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eclipse: EGit und Pydev</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2011/05/egit-und-pydev/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2011/05/egit-und-pydev/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[c0ding]]></category>
		<category><![CDATA[Helferlein]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[EGit]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[PyDev]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Da wollte ich ein existierendes Repository nutzen und daraus ein PyDev-Projekt in Eclipse erstellen. Um git direkt aus Eclipse nutzen zu können nutze ich git. Also schnell importiert und losgelegt? Leider ist die Sache dann doch nicht so trivial, weil EGit nur Java-Projekte erkennt. Aber man kann sich dennoch helfen. Erst muss man ein Reposity <a href='http://blog.nik0.de/2011/05/egit-und-pydev/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wollte ich ein existierendes Repository nutzen und daraus ein PyDev-Projekt in Eclipse erstellen. Um git direkt aus Eclipse nutzen zu können nutze ich git. Also schnell importiert und losgelegt?</p>
<p><span id="more-1766"></span>Leider ist die Sache dann doch nicht so trivial, weil EGit nur Java-Projekte erkennt. Aber man kann sich dennoch helfen. Erst muss man ein Reposity mittels Git importieren, wie man das macht steht <a title="EGit User Guide: Adding a Repository" href="http://wiki.eclipse.org/EGit/User_Guide#Adding_a_Repository">hier</a>.</p>
<p>Ist man an den Punkt gelangt, an welchem man sich entscheiden muss, wie importiert werden soll, so wählt man <strong>Import as General Project</strong>.</p>
<p><a href="http://blog.nik0.de/wp-content/uploads/2011/05/EGit-Import_as_general_project.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1767" title="Eclipse: EGit - Import as general project" src="http://blog.nik0.de/wp-content/uploads/2011/05/EGit-Import_as_general_project-300x228.png" alt="" width="300" height="228" /></a></p>
<p>Anschließend macht man einen Rechtsclick auf das Projekt im <em>Project Explorer</em>, wählt den Punkt <em>Pydev</em> und darunter <strong><em>Set as pydev project</em></strong>. Voila, ihr habt ein versionierbares Python-Projekt in der Eclipse IDE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2011/05/egit-und-pydev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen wie ein Untoter</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2011/05/lernen-wie-ein-untoter/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2011/05/lernen-wie-ein-untoter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[c0ding]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby on Rails]]></category>
		<category><![CDATA[Zombies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Dass es einen Online-Programmierkurs mit dem Titel Rails for Zombies gibt, lässt mich durchaus schmunzeln. Braaaaiii&#8230;öhm. Ich meine natürlich Raaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiillllllllllss!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass es einen Online-Programmierkurs mit dem Titel <a href="http://railsforzombies.org/">Rails for Zombies</a> gibt, lässt mich durchaus schmunzeln.</p>
<p><em>Braaaaiii&#8230;</em>öhm. Ich meine natürlich <em>Raaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiillllllllllss</em>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2011/05/lernen-wie-ein-untoter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsalltag</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2011/02/arbeitsalltag/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2011/02/arbeitsalltag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 05:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[c0ding]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=1463</guid>
		<description><![CDATA[Bei Knut fand ich dieses leider viel zu wahre Video, welches einen guten Einblick in das Leben von Programmierern gibt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.knut.me/das-leben-eines-coders.html">Bei Knut</a> fand ich <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1lqxORnQARw">dieses</a> leider viel zu wahre Video, welches einen guten Einblick in das Leben von Programmierern gibt.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/1lqxORnQARw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2011/02/arbeitsalltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perl-Adventskalender</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2010/12/perl-adventskalender/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2010/12/perl-adventskalender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[c0ding]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Perl nutze ich schon seit einigen Jahren immer wieder gerne &#8211; und in letzter Zeit auch wieder relativ häufig. Momentan freue ich mich deshalb über die 24 Türchen mit Perl-Tricks &#38; Modul-Anregungen, die es bei den Perl Mongers gibt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perl nutze ich schon seit einigen Jahren immer wieder gerne &#8211; und in letzter Zeit auch wieder relativ häufig. Momentan freue ich mich deshalb über die <a title="Perl Advent Calender 2010" href="http://perladvent.pm.org/2010/">24 Türchen</a> mit Perl-Tricks &amp; Modul-Anregungen, die es bei den <a title="Perl Mongers" href="http://www.pm.org/">Perl Mongers</a> gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2010/12/perl-adventskalender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Programmer Hierarchy</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2010/08/the-programmer-hierarchy/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2010/08/the-programmer-hierarchy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[c0ding]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Assembler]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Cobol]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Lisp]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_886" class="wp-caption alignnone" style="width: 324px"><a href="http://blog.nik0.de/wp-content/uploads/2010/08/programmerhierarchy.jpg"><img class="size-full wp-image-886  " title="The Programmer Hierarchy" src="http://blog.nik0.de/wp-content/uploads/2010/08/programmerhierarchy.jpg" alt="The Programmer Hierarchy" width="314" height="456" /></a><p class="wp-caption-text">The Programmer Hierarchy</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2010/08/the-programmer-hierarchy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belohnungen für Entwickler</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2010/08/belohnungen-fuer-entwickler/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2010/08/belohnungen-fuer-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 22:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[c0ding]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Belohnung]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierer]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[Versionierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Da habe ich die letzten zwei Wochen auf der Arbeit damit verbracht eine vorhandene Komponente neu zu schreiben. Und wenn ich meine Arbeit fertig habe, dann steht an letzter Stelle immer der Commit im Versionskontrollsystem. Da habe ich meinen Task, mit dem die Dateien verknüpft sind, die ich bearbeite. Und wenn ich den Task abschließen <a href='http://blog.nik0.de/2010/08/belohnungen-fuer-entwickler/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-507" title="TortoiseSVN Visual Studio Integration" src="http://blog.nik0.de/wp-content/uploads/2010/02/01-code-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Da habe ich die letzten zwei Wochen auf der Arbeit damit verbracht eine vorhandene Komponente neu zu schreiben. Und wenn ich meine Arbeit fertig habe, dann steht an letzter Stelle immer der Commit im Versionskontrollsystem. Da habe ich meinen Task, mit dem die Dateien verknüpft sind, die ich bearbeite. Und wenn ich den Task abschließen möchte, weil meine Arbeit zu ende ist, dann passiert was? Ich werde gefragt, ob ich tatsächlich den Task abschließen möchte. Bejahe ich, dann wird der Commit durchgeführt und ich werde über den Abschluss informiert.</p>
<p>Für mein unterbewusstes Belohnungssystem ist es schön, dass ich endlich eine Aufgabe erledigen konnte. Und irgendwo ist es auch ganz toll zu sehen, wenn die Aufgabe nicht mehr auf der <em>noch-zu-erledigen</em>-Liste steht. Aber sonst? Keine netten Worte, keine Anerkennung für die produzierte Menge Code oder die geschaffte Arbeit. Kein Klopfen auf die Schulter, keine lobenden Worte, kein warmer Kaffee, der plötzlich auf meinem Schreibtisch erscheint.<span id="more-772"></span></p>
<p>Man macht die Arbeit, weil es erwartet wird, dass man sie macht. Klar, so verdient man sein Geld. Aber wäre es nicht schön, wenn es eine Wertschätzung der Arbeit geben würde? Bei kleinen Commits ne kleine Tasse Kaffee, bei großen Commits entsprechend ne große? Oder Kekse für nen Commit?<br />
Was ist also die Lösung? Subversion, git oder was man sonst so nutzt mit der Kaffeemaschine koppeln?</p>
<p>Nein, das wird wohl eher nicht funktionieren, auch wenn es für viele Coder reizvoll wäre. <img src='http://blog.nik0.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Wie wär es stattdessen das jeweilige Programm ein wenig aufzubohren, so dass es Feedback gibt? Man könnte versuchen anhand der geänderten Dateien oder Zeilen die Menge zu unterscheiden. Und je nachdem eine Nachricht beim Commit anzeigen. 2 Zeilen Code? Dann gibts nen <em>well done</em> als virtuellen warmen Händedruck für den Programmierer. Bei 100 <abbr title="Single Lines of Code">sloc</abbr> gibts ein <em>good job</em>, bei über 500 ein <em>helluva job, I&#8217;m proud you made it</em>! Natürlich muss das entsprechend mit einem <a href="http://www.tomys.com.ar/web_images/awesome_face_bigger.png">Awesome-Smiley</a> dekoriert werden!<br />
Ist die Idee nun völlig daneben oder eine gute Methode um zu erreichen, dass man mehr zufriedene Coder (Erinnerung: zufriedene Coder = bessere Coder) hat? Was meint ihr dazu?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2010/08/belohnungen-fuer-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perl, Windows, Unix und Zeilenumbrüche</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2010/07/perl-windows-unix-und-zeilenumbrueche/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2010/07/perl-windows-unix-und-zeilenumbrueche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[c0ding]]></category>
		<category><![CDATA[Helferlein]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Regular Expressions]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Gelegentlich entwickle ich unter Windows Perl-Scripts, die später auf einem Unix-Server ausgeführt werden. Problematisch kann es dabei werden, wenn die Daten, welche das Script entgegen nimmt, unter Windows generiert werden. Hier kann dann das Newline-Problem auftreten. Windows nutzt zur Darstellung eines Zeilenumbruchs die Zeichenfolge eines Carriage Return + Line Feed, Linux nutzt hingegen nur einen <a href='http://blog.nik0.de/2010/07/perl-windows-unix-und-zeilenumbrueche/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelegentlich entwickle ich unter Windows Perl-Scripts, die später auf einem Unix-Server ausgeführt werden.<br />
Problematisch kann es dabei werden, wenn die Daten, welche das Script entgegen nimmt, unter Windows generiert werden.</p>
<p>Hier kann dann das <a title="Wikipedia: Newline: Common Problems" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Newline#Common_problems">Newline-Problem</a> auftreten. Windows nutzt zur Darstellung eines Zeilenumbruchs die Zeichenfolge eines Carriage Return + Line Feed, Linux nutzt hingegen nur einen einfachen Line Feed. Das zusätzliche CR sorgt dann für Probleme bei der Verarbeitung.</p>
<p>Hat man unter Unix Zugriff auf die Daten, welche das Script verarbeiten soll, so kann man sich den Inhalt mit vi anzeigen lassen. Das CR wird dort durch ein <strong>^M</strong> dargestellt. Beim Debuggen mit Perl wird das Zeichen nicht angezeigt, weil es ein Steuerzeichen ist. Aber wie geht man damit um?<span id="more-729"></span></p>
<p>Um dagegen gefeit zu sein kann man den Befehl <em>dos2ux</em> bzw. <em>dos2unix</em> benutzen. Der sollte bei der jeweiligen Unix-Distribution mitgeliefert werden. Ist dann natürlich einiges an Mehraufwand, wenn man jedes Mal erst das Programm zur Umwandlung aufrufen muss.</p>
<p>Oder man verwendet einfach innerhalb des Perl-Scripts Regular Expressions um dieses Zeichen durch ein entsprechendes Newline-Zeichen zu ersetzen.</p>
<pre style="padding-left: 30px;">$someWindowsString =~ s/\015\012/\n/g;</pre>
<p>Hoffentlich behalte ich das beim nächsten Mal in Erinnerung, bevor ich wieder viel zu lange nach unsichtbaren Zeichen suche <img src='http://blog.nik0.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2010/07/perl-windows-unix-und-zeilenumbrueche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java 4-ever</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2010/06/java-4-ever/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2010/06/java-4-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[c0ding]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Heute morgen erreichte mich der Trailer zu einem wahrhaftig wunderbar anmutenden Film. HD Direkt-Java Es ist wahrhaftig ein Drama, wenn in einer Windows und .Net-Umgebung plötzlich Java daherkommt, tihi Achtet am Ende mal auf die Darsteller]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute morgen erreichte mich der Trailer zu einem wahrhaftig wunderbar anmutenden Film.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1HUMYWGnMVs&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/1HUMYWGnMVs&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=1HUMYWGnMVs&amp;hd=1">HD Direkt-Java</a></p>
<p>Es ist wahrhaftig ein Drama, wenn in einer Windows und .Net-Umgebung plötzlich Java daherkommt, tihi <img src='http://blog.nik0.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Achtet am Ende mal auf die Darsteller <img src='http://blog.nik0.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2010/06/java-4-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subversion in Visual Studio Express integrieren</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2010/02/svn-in-vs-express-integrieren/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2010/02/svn-in-vs-express-integrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[c0ding]]></category>
		<category><![CDATA[Helferlein]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[HowTo]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[TortoiseSVN]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Express-Reihe bietet Microsoft eine Entwicklungsumgebung, welche sich vor allem an Hobby-Programmierer richtet. Für viele Zwecke im privaten Umfeld ist Visual Studio Express auch vollkommen ausreichend. Problematisch wird es, wenn man direkt aus der IDE ein Versionkontrollsystem nutzen möchte. Für die Vollversion von Visual Studio gibt es mit AnkhSVN ein AddIn, welches sich direkt <a href='http://blog.nik0.de/2010/02/svn-in-vs-express-integrieren/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Express-Reihe bietet Microsoft eine Entwicklungsumgebung, welche sich vor allem an Hobby-Programmierer richtet. Für viele Zwecke im privaten Umfeld ist Visual Studio Express auch vollkommen ausreichend. Problematisch wird es, wenn man direkt aus der IDE ein Versionkontrollsystem nutzen möchte.</p>
<p>Für die Vollversion von Visual Studio gibt es mit <a href="http://ankhsvn.open.collab.net/">AnkhSVN</a> ein AddIn, welches sich direkt in die IDE integriert. Der Entwickler hat dann die Möglichkeit, dass er aus seiner Entwicklungsumgebung sehr komfortabel mit einem Subversion-Repository. Aber was ist, wenn man nun nicht die Vollversion von Visual Studio hat?<span id="more-501"></span></p>
<p>Die Express-Edition ist in der Hinsicht beschränkt, dass man keine AddIns verwenden kann. Damit wird nicht nur AnkhSVN aus dem Rennen geworfen. Eine Möglichkeit das ganze quasi &#8220;per Hand&#8221; zu machen, wäre die Benutzung eines Standalone-SVN-Clients. Das finde ich allerdings doof, weil ich dann im Dateimanager immer wieder zu meinem Projektordner wechseln muss, um dort mit dem Subversion-System zu arbeiten.</p>
<p>Irgendwie stiess ich auf Garry Bodsworth und seine <a href="http://blog.programmerslog.com/?p=4">TortoiseSVN Visual Studio Integration</a>. Dies ist kein AddIn im eigentlichen Sinne, sondern vorgefertigte Programmaufrufe, welche man in Visual Studio importieren und dort z.B: als eigene Toolbar nutzen kann. Dies ist eines der Features von Visual Studio: Man kann sich dort eigene Aufrufe für externe Programme zusammenbasteln und sich in einer Toolbar ablegen. So könnte man z.B. einen anderen Compiler anschmeissen.</p>
<div id="attachment_507" class="wp-caption aligncenter" style="width: 160px"><a href="http://blog.nik0.de/wp-content/uploads/2010/02/01-code.png"><img class="size-thumbnail wp-image-507" title="TortoiseSVN Visual Studio Integration" src="http://blog.nik0.de/wp-content/uploads/2010/02/01-code-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Oben rechts: TortoiseSVN Toolbar</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Garry nutzt <a href="http://tortoisesvn.net/">TortoiseSVN</a>, ein Windows-Programm für die Benutzung von Subversion. Dieses ruft er mit seinen <em>External Tools</em> auf und so hat man eine ganz brauchbare Lösung für die Benutzung von Subversion aus VS heraus. Nach dem Download der Dateien von Garrys Blog, muss man nur noch die entsprechenden Dateien in Visual Studio integrieren. Das geschieht, indem man unter <em>Extras</em> auf <em>Einstellungen importieren und exportieren</em> geht. Dort wählt man natürlich den Import an und importiert daraufhin die drei Dateien, bei denen der Dateiname mit VS2008 endet.</p>
<p>Es muss auch noch Erwähnt werden, dass man natürlich eine Installation von TortoiseSVN benötigt, damit das ganze funktioniert. Wenn man dieses in den vorgeschlagenen Ordner installiert, so kommt keine weitere Arbeit auf einen zu. Auf die Benutzung von TortoiseSVN werde ich nicht weiter eingehen, da es <a href="http://lmgtfy.com/?q=Tutorial+TortoiseSVN">Tutorials</a> zu Tortoise SVN wie Sand am Meer gibt. <img src='http://blog.nik0.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2010/02/svn-in-vs-express-integrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos zum 4Chan-Time-Hack</title>
		<link>http://blog.nik0.de/2009/05/infos-zum-4chan-time-hack/</link>
		<comments>http://blog.nik0.de/2009/05/infos-zum-4chan-time-hack/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 14:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
				<category><![CDATA[c0ding]]></category>
		<category><![CDATA[Intarwebz]]></category>
		<category><![CDATA[4Chan]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Protocoll Version 6 (IPv6)]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Time Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nik0.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Bei F!XMBR stiess ich auf den Link zum Hintergrund des Time.com 100-Hacks.Ist ist interessant zu sehen, wie vorgegangen wurde und es gibt einem selbst auch Anregungen,was man nicht machen sollte, wenn man eine nicht manipulierbare Umfrage programmieren möchte! Interessant finde ich dabei vorallem, dass IPv6-User nicht gebannt wurden &#8211; je mehr IPv6 genutzt wird, desto <a href='http://blog.nik0.de/2009/05/infos-zum-4chan-time-hack/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.fixmbr.de/time-magazine-marble-cake-also-the-game/">F!XMBR</a> stiess ich auf den Link zum <a href="http://musicmachinery.com/2009/04/15/inside-the-precision-hack/">Hintergrund</a> des Time.com 100-Hacks.Ist ist interessant zu sehen, wie vorgegangen wurde und es gibt einem selbst auch Anregungen,was man nicht machen sollte, wenn man eine nicht manipulierbare Umfrage programmieren möchte! Interessant finde ich dabei vorallem, dass IPv6-User nicht gebannt wurden &#8211; je mehr IPv6 genutzt wird, desto mehr sollte man sich Gedanken dazu machen!</p>
<p>Leider ist der Codes der beiden Perl-, Scripte nicht verfügbar, das würde mich auch mal interessieren! Also, falls die irgendwer hat und teilen mag, immer her damit <img src='http://blog.nik0.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nik0.de/2009/05/infos-zum-4chan-time-hack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

